CUMMINS(康明斯)
KEDA NO. | ENG. NO. | OEM NO. | OTHER NO. | DIAMETER | PCS |
KD-20001 | ISF 2.8 福田凯利卡 | 4996250/4946030/+31 | 79 | 9+1 | |
KD-20002 | 5284536/37 | 62.4 | 8 | ||
KD-20003 | ISF 3.8 福田康明斯 | 4948504/05/+06 | 88 | 9+1 | |
KD-20004 | 2996044 | 4948508/09 | 73 | 8 | |
KD-20005 | 4BT/A/AA 4-390 B3.3 | 3802010 | 7251M | 88 | 9+1 |
KD-20006 | 3901170 | 4-4205CP | 73 | 8 | |
KD-20007 | 6BT/A/AA 6-590 5.9L ISDE | 3802070 | 7216M | 88 | 13+1 |
KD-20008 | 3901170 | 6-4205CP | 73 | 12 | |
KD-20009 | ISB | 3940059 | 88 | 12+2 | |
KD-20010 | V903 VT8 | M5367LC | 193660/70 | 103.2 | 10 |
KD-20011 | B8107LC | 189770 | 84.239 | 16 | |
KD-20012 | 6CT/A/AA,6114 ISLE | 3802210 | 3945917 | 105 | 13+1 |
KD-20013 | 3901430 | 81 | 12 | ||
KD-20014 | NT855 NH220/230/350 N14 | 3801260 | 5117M | 120.65 | 14 |
KD-20015 | 214950 | 6-3725CP | 84.239 | 12 | |
KD-20016 | NH220 743 SERIES | 203670 | 6-1960CP | 83.13 | 12 |
KD-20017 | NT855SC | 203660 | 6-1965CP | 83.13 | 12 |
KD-20018 | M11 MT10 ISM L10 | 3801150 | 3016770/80 | 122.022 | 14 |
KD-20019 | 3016760 | 84.014 | 12 | ||
KD-20020 | 3893632 | 84.014 | 12 | ||
KD-20021 | ISX | 3800298 | 3678555/556 | 133.8 | 14 |
KD-20022 | 4089405 | 99.02 | 12 | ||
KD-20023 | K19/KT19 CK6160 KT6 KT1150 | AR12270 | H047/7 | 148.488 | 14 |
KD-20024 | 205840 | 3047392 | 108.013 | 12 | |
KD-20025 | |||||
KD-20026 | V/VT 1710 V28 VT28 | AR4220 | H050/7 | 154.838 | 14 |
KD-20027 | 200600 | 71-3776/12 | 101.664 | 24 | |
KD-20401 |